Ответ по-французски!
LeMans: Бригада Анри Пескароло вчистую выиграла вторую вечернюю искусную сессию — Коллар отнял промежуточный поул у Ауди!
Дождь полностью залапал в плен короткое украшение Сартэ. Болельщики, имевшие дерзость остаться до конца ночной квалификации, завернувшись в полиэтиленовые плащи, старались скрыться от ливня под чересчур малыми сферами зонтиков. Их мучения оправдались – интрига в квалификации не только сохранилась, благодаря итогам экипажей команды Анри Пескароло, но также и получила свежие очертания. Предвидеть сейчас что-нибудь, совершенно невозможно, в связи с тем что естественная природа, буянящая над Ле-Маном, стихать совершенно не планирует.
А в то же время, надо особенно обозначить отличное время Себастяна Лоэба, который финишировал со 2-м итогом, уступив только партнерам по команде, — Эмануиль Коллар стал владельцем промежуточного поула. А Ринальдо Копелло из команды Ауди, поменявший прошлого владельца самого лучшего времени Тома Кристенсена, продемонстрировал 3-й итог, Френк Бьелла – 4-й…
Надо сказать, о том, в каких условиях понадобилось квалифицироваться пилотам, может служить тот факт, что во 2-й сессии время прохождения одного круга усугубилось примерно на пол секунды!..
Итоги 2-й искусной сессии:
Pos N° Team Class Driver Ses. 1 Gap LastLap Now
1 16 Pescarolo Sport LMP1 COLLARD E. 4:13.832 4:42.867 Pit
2 17 Pescarolo Sport LMP1 LOEB С. 4:14.447 0.615 4:42.222 Pit
3 7 Ауди Sport Team Joest LMP1 CAPELLO R. 4:17.189 3.357 40:35.993 Run
4 8 Ауди Sport Team Joest LMP1 BIELA F. 4:17.676 3.844 4:42.224 Pit
5 9 Creation Autosportif LMP1 CAMPBELL Wally J 4:22.021 8.189 4:56.836 Pit
6 14 Racing for Holland LMP1 LAMMERS J. 4:22.873 9.041 4:59.404 Pit
7 5 Swiss Spirit LMP1 FASSLER М. 4:23.727 9.895 8:11.593 Pit
8 20 Pierre Bruneau LMP2 MACALLISTER Ch. 4:25.398 11.566 5:53.979 Pit
9 13 Courage Competition LMP1 KUROSAWA H. 4:25.582 11.750 5:25.393 Pit
10 32 Barazi Epsilon LMP2 VERGERS М. 4:27.357 13.525 5:36.215 Pit
11 2 Zytek Engineering LMP1 NIELSEN J. 4:27.754 13.922 5:53.913 Pit
12 007 Астон Мартин Racing LMGT1 TURNER D. 4:31.179 17.347 25:57.836 Pit
13 6 Lister Storm Racing LMP1 MOLLER J. 4:31.565 17.733 5:40.615 Pit
14 009 Астон Мартин Racing LMGT1 ORTELLI С. 4:32.053 18.221 7:27.863 Pit
15 67 Convers Menx Team LMGT1 KOX P. 4:33.561 19.729 5:11.699 Pit
16 33 Intersport Racing LMP2 FIELD C. 4:34.160 20.328 5:22.016 Pit
17 25 RML LMP2 Wally A. 4:34.940 21.108 4:50.252 Pit
18 66 ACEMCO Motorsports LMGT1 FITTIPALDI C. 4:35.016 21.184 5:01.465 Pit
19 69 BMS Скудерия Италия LMGT1 BABINI F. 4:35.531 21.699 9:52.615 Pit
20 62 Russian Age Racing LMGT1 BRABHAM D. 4:35.789 21.957 4:57.638 Pit
21 12 Courage Competition LMP1 FREI A. 4:35.943 22.111 12:04.367 Run
22 39 Chamberlain Synergy LMP2 HUGHES W. 4:37.362 23.530 6:00.055 Pit
23 90 White Lightning Racing LMGT2 BERGMEISTER J. 4:39.912 26.080 4:56.225 Pit
24 61 Russian Age Racing LMGT1 SUGDEN T. 4:40.097 26.265 6:12.574 Pit
25 76 IMSA Perf. Matmut LMGT2 DUMAS R. 4:41.623 27.791 6:08.211 Pit
26 72 Alphand Aventures LMGT1 POLICAND J. 4:42.545 28.713 7:35.606 Pit
27 22 Rollcentre Racing LMP2 SHORT М. 4:43.803 29.971 8:06.780 Pit
28 37 Paul Belmondo Racing LMP2 BOUVET JB. 4:45.086 31.254 5:05.658 Pit
29 86 Spyker Squadron LMGT2 BLEEKEMOLEN J. 4:45.916 32.084 4:56.699 Pit
30 80 Флайин Lizard Motorsports LMGT2 van OVERBEEK J. 4:46.888 33.056 5:00.763 Pit
31 50 Larbre Competition LMGT1 BLANCHEMAIN J-L. 4:47.924 34.092 5:21.325 Pit
32 85 Spyker Squadron LMGT2 CORONEL T. 4:48.691 34.859 5:01.613 Pit
33 35 G-Force Racing LMP2 Morey E. 4:48.714 34.882 5:15.863 Pit
34 36 Paul Belmondo Racing LMP2 RAGUES P. 4:50.408 36.576 5:26.193 Pit
35 81 Team LNT LMGT2 Dean R. 4:50.424 36.592 5:59.334 Pit
36 64 Корветт Racing LMGT1 MAGNUSSEN J. 4:51.557 37.725 5:02.530 Pit
37 24 Binnie Motorsports LMP2 BINNIE B. 4:51.872 38.040 5:06.238 Pit
38 087 Скудерия Ecosse LMGT2 NIARCHOS C. 4:52.423 38.591 5:13.121 Pit
39 83 Seikel Motorsports LMGT2 FARNBACHER D. 4:53.695 39.863 5:24.715 Pit
40 63 Корветт Racing LMGT1 O’CONNELL J. 4:54.941 41.109 5:05.283 Pit
41 89 Sebab Automotive Ltd LMGT2 RIED Ch. 4:54.946 41.114 5:01.435 Pit
42 77 Multimatic Panoz М.С. LMGT2 JEANNETTE G. 4:55.638 41.806 5:19.617 Pit
43 27 Miracle Motorsports LMP2 LALLY A. 4:56.168 42.336 5:51.041 Pit
44 73 Ice Pol Racing Team LMGT2 LAMBERT Y. 4:57.096 43.264 5:34.812 Pit
45 53 Jloc Isao Noritake LMGT1 APICELA М. 4:58.656 44.824 6:11.918 Pit
46 19 Chamberlain Synergy LMP1 BERRIDGE B. 5:04.081 50.249 5:13.742 Pit
47 93 Team Taisan Advan LMGT2 COLLIN P. 5:05.305 51.473 5:32.318 Pit
48 91 T2М Моторспорт LMGT2 YAMAGISHI Y. 5:06.716 52.884 19.512 Pit
49 98 Del Bello Noel LMGT2 CLOET T. 5:07.105 53.273 5:38.269 Pit
50 30 Welter Gerard LMP2 HAUCHARD F. 5:15.480 1:01.648 5:17.501 Run