8c5161e1

Во власти ливня

LeMans: Над Европой дожди – это вопит Киев и Украина. Украина – ЧемпиОФФ-2006… Во власти киевской погоды выяснилось и украшение Сартэ, что, тем не менее, не навредило Кристенсену и Ауди выиграть первую квалификацию.

Первая часть формальной квалификации 24 часов Ле-Мана закончилась позавчера до полуночи. И закончилась под чечетку европейского ливня, основную часть которого мы имеем в Киеве, «плачущему» по собственной футбольной сборной, что и ясно: Украина – чемпиОФФ… А тем временем высшие строки «мокрой» квалификации при полном и беспрекословном преобладании были во власти команды Ауди. Что смогли сделать все участники квалификации на кольце Сартэ, до того как ливень стал единовластным обладателем данной автотрассы? Верно! Сделать один — прогревочный — круг. После данного, снежная покрышка служила пилотам также, как мещанину зонт. Автотрассу захлестнуло по всей ее большой длине.

Представлялось, что команде Анри Пескароло по силам справиться нет лишь с сырыми кондициями автотрассы, но также и с командой Ауди, представители которой по ходу сессии не сверкнули чем-нибудь незабываемым. А под самый конец квалификации экипаж №7 на 3 сек обогнал быстрейший экипаж команды Пескароло. Это был экипаж Тома Кристенсена, который и продемонстрировал быстрейший круг в настолько сложных условиях, — опыт 5-и побед в Ле-Мане очевидно давал о себе знать. 2-й результа фиксировал за собой еще один Ауди, под №8, с Франком Биела в автомобиле. Словом, логично, что дизельный Ауди ощущает себя даже на сырой автотрассе Сартэ, как рыба в воде…

А особенно заходить вперед не следует. Спереди еще 3 искусные сессии. Одна из них – вечерняя. Как себя покажет бригада Пескароло – неизвестно. А установленный пессимизм имеет место – в 1-й квалификации 2 ее экипажа заняли 3-е и 4-е места. К слову, творцом 3-го итога был экипаж №17, в который входит не кто другой, как беспрекословный лидер всемирного раллийного главенства Себастьян Лоэб. Впрочем, в квалификации в автомобиле было не Лоэб, а Франк Монтаньи…

Итоги первой искусной сессии:
Pos N° Team Class Driver Ses. 1 Gap LastLap Now
1 7 Ауди Sport Team Joest LMP1 KRISTENSEN T. 4:19.863  4:53.185 Pit
2 8 Ауди Sport Team Joest LMP1 BIELA F. 4:23.070 3.207 6:41.800 Pit
3 17 Pescarolo Sport LMP1 MONTAGNY F. 4:23.443 3.580 5:59.283 Pit
4 16 Pescarolo Sport LMP1 COLLARD E. 4:24.135 4.272 5:28.762 Pit
5 9 Creation Autosportif LMP1 ORTIZ F. 4:24.621 4.758 5:25.560 Pit
6 20 Pierre Bruneau LMP2 ROSTAN М. 4:25.398 5.535 5:48.909 Pit
7 14 Racing for Holland LMP1 JOHANSSON С. 4:30.820 10.957 11:12.138 Pit
8 007 Астон Мартин Racing LMGT1 PICCINI A. 4:31.179 11.316 16:51.209 Pit
9 009 Астон Мартин Racing LMGT1 ORTELLI С. 4:32.053 12.190 5:45.137 Pit
10 5 Swiss Spirit LMP1 Pete P. 4:32.957 13.094 4:48.837 Pit
11 13 Courage Competition LMP1 GOUNON JM. 4:33.067 13.204 6:59.433 Pit
12 67 Convers Menx Team LMGT1 KOX P. 4:33.561 13.698 37:34.871 Run
13 33 Intersport Racing LMP2 HALLIDAY L. 4:34.160 14.297 10:03.971 Pit
14 6 Lister Storm Racing LMP1 PICKERING G. 4:34.644 14.781 7:10.500 Run
15 25 RML LMP2 Wally A. 4:35.048 15.185 35:30.318 Pit
16 12 Courage Competition LMP1 FREI A. 4:35.943 16.080 12:04.367 Run
17 62 Russian Age Racing LMGT1 PIQUET N. 4:37.041 17.178 6:05.928 Pit
18 39 Chamberlain Synergy LMP2 AMARAL М. 4:37.362 17.499 42:51.809 Run
19 32 Barazi Epsilon LMP2 VERGERS М. 4:38.608 18.745 5:29.996 Pit
20 61 Russian Age Racing LMGT1 SUGDEN T. 4:40.097 20.234 5:56.703 Pit
21 66 ACEMCO Motorsports LMGT1 MOWLEN J 4:43.103 23.240 5:24.823 Pit
22 90 White Lightning Racing LMGT2 KROHN T. 4:43.367 23.504 6.135 Pit
23 69 BMS Скудерия Италия LMGT1 BABINI F. 4:43.617 23.754 9:57.977 Pit
24 72 Alphand Aventures LMGT1 GOUESLARD P. 4:43.975 24.112 5:31.776 Pit
25 37 Paul Belmondo Racing LMP2 BOUVET JB. 4:45.086 25.223 5:14.474 Pit
26 76 IMSA Perf. Matmut LMGT2 DUMAS R. 4:47.900 28.037 5:04.656 Pit
27 85 Spyker Squadron LMGT2 CREVELS D. 4:48.691 28.828 6:18.599 Run
28 35 G-Force Racing LMP2 LEROCH J-F. 4:48.714 28.851 6:00.135 Pit
29 36 Paul Belmondo Racing LMP2 OJJEH K. 4:50.408 30.545 5:35.858 Pit
30 80 Флайин Lizard Motorsports LMGT2 NEIMAN С. 4:50.438 30.575 6:05.146 Pit
31 22 Rollcentre Racing LMP2 SHORT М. 4:51.700 31.837 9:59.921 Pit
32 24 Binnie Motorsports LMP2 TIMPANY A. 4:51.872 32.009 5:53.519 Pit
33 83 Seikel Motorsports LMGT2 NIELSEN L. 4:53.695 33.832 5:35.377 Pit
34 50 Larbre Competition LMGT1 GARDEL G. 4:55.957 36.094 6:18.303 Run
35 27 Miracle Motorsports LMP2 LALLY A. 4:56.168 36.305 5:28.073 Pit
36 2 Zytek Engineering LMP1 ELGAARD C. 4:56.828 36.965 5:56.239 Pit
37 86 Spyker Squadron LMGT2 HEZEMANS М. 4:57.137 37.274 11:58.024 Pit
38 53 Jloc Isao Noritake LMGT1 YAMANISHI K. 4:58.656 38.793 6:13.035 Pit
39 77 Multimatic Panoz М.С. LMGT2 MAXWELL С. 5:03.616 43.753 18:44.567 Pit
40 81 Team LNT LMGT2 KIMBER-SMITH T. 5:03.817 43.954 5:32.499 Pit
41 73 Ice Pol Racing Team LMGT2 IANNETTA R. 5:05.275 45.412 12:02.699 Pit
42 93 Team Taisan Advan LMGT2 COLLIN P. 5:05.305 45.442 6:10.800 Pit
43 91 T2М Моторспорт LMGT2 de FOURNOUX J. 5:06.716 46.853 5:29.493 Pit
44 087 Скудерия Ecosse LMGT2 MULLEN T. 5:07.362 47.499 18:30.863 Pit
45 89 Sebab Automotive Ltd LMGT2 RIED Ch. 5:10.210 50.347 5:24.481 Pit
46 98 Del Bello Noel LMGT2 SHARPE A . 5:14.657 54.794 5:34.943 Pit
47 30 Welter Gerard LMP2 HAUCHARD F. 5:15.480 55.617 5:17.501 Run
48 19 Chamberlain Synergy LMP1 EVANS G.   26:07.104 Pit
49 63 Корветт Racing LMGT1 FELLOWS R.   29:30.842 Pit

Оставить комментарий

Видео